Classement| Pos. | Équipe | PJ | V | N | D | PP | PC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSEQ1 / RSEQ2 (RSEQ) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Yarelia Rosales Ratycz / Methuka Sandiv Vinuvara Nambukara Gamage (ELPP) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | PTS |
| Yarelia Rosales Ratycz / Methuka Sandiv Vinuvara Nambukara Gamage (ELPP) | 0 |
| RSEQ1 / RSEQ2 (RSEQ) | 0 |
